Цены на демонтажные
работы
Работы | Ед. изм. | Цены |
---|---|---|
Демонтаж существующей плитки (керамогранита) | кв.м. | 200 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 400 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 800 |
Демонтаж напольного покрытия | кв.м. | 100 |
Демонтаж чистовой отделки стен (обои) | кв.м. | 150 |
Демонтаж отделки потолка (гипсокартон, натяжной потолок) | кв.м. | 200 |
Демонтаж сантехники (ванная, унитаз, беде, раковина, водонагреватель) | шт. | 500 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 800 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 150 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок из кирпича (блоков) | кв.м. | 600 |
Демонтаж перегородок железобетонных | кв.м. | 1100 |
Демонтаж несущих стен из кирпича (блоков) с усилением | кв.м. | 20000 |
Демонтаж несущих стен из железобетона с усилением | кв.м. | 30000 |
Рассчитайте
стоимость
Вашего ремонта